NAICS 541310Architectural Services
Size Standard
$12.5 million
CMMC Level
Level 1 (most contracts)
Key Agencies
USACE, NAVFAC, Army, Air Force
Overview
Establishments primarily engaged in planning and designing residential, institutional, leisure, commercial, and industrial buildings and structures. Defense applications include military facility design, base master planning, and MILCON architectural services.
Common Contract Types
Recent Contract Awards
Total Awards
41,969
Last 30 Days
5
30-Day Value
$102.2M
Avg Amount
$20.4M
All-Time Value
$5.7B
FPDS
| Contract | Awardee | Amount |
|---|---|---|
| Correct Various HVAC, Vertical Transportation & Refrigeration Deficiencies | SMK Design Group JV, LLC | $75K |
| Worldwide AE Design IDIQ | TEN BERKE ARCHITECTS D.P.C , DUVALL DECKER-SPACESMITH, JV, ENNEAD ARCHITECTS LLP, KIERANTIMBERLAKE LLC,, KRUECK & SEXTON ARCHITECTS, LEVER ARCHITECTURE, P.C., MORPHOSIS ARCHITECTS, REX ARCHITECTURE, P.C., RICHARD & KENNEDY ARCHITECTS, LLC (RKA) , SHOP ARCHITECTS, INC., THOMAS PHIFER & PARTNERS LLP, WEISS/MANFREDI ARCHITECTS LLP | $100.0M |
| C1DA--657A4-26-104, Conduct Life Safety Review | CITRINE LLC | $577K |
| C1DA--626A4-26-202 A/E Replace Domestic Water Fire Mains and Main Backflow Devices | PRINCIPAL ENGINEERING INC | $1.2M |
| C1AA--549A4-26-526 REPLACE HVAC for PACT | OBRIEN ENGINEERING INC | $340K |
| A-E IDIQ Supplemental Services Northeast Regional Office | MILLER-REMICK - MICHAEL BAKER INTERNATIONAL JV | $7.5M |
| A-E IDIQ Supplemental Services Northeast Regional Office | TBRAC LLC | $7.5M |
| A-E IDIQ Supplemental Services Northeast Regional Office | ACELA ARCHITECTS + ENGINEERS PC | $7.5M |
| C--FOSM Water Infiltration Study AE Services | Strata Architecture Inc. | $43K |
| QUINN EVANS ARCHITECTS INC | $282K | |
| WISS, JANNEY, ELSTNER ASSOCIATES, INC. | $58K | |
| RICHTER ASSOCIATES ARCHITECTS INC | $33K | |
| GREEN POWERED TECHNOLOGY LLC | $9.9M | |
| GRISKELIS YOUNG HARRELL, LTD. | $36K | |
| VERDANTAS LLC | $29K | |
| HDR ENGINEERING INC | $100K | |
| PRACTICE FOR ARCHITECTURE URBANISM DPC | $200K | |
| ENAPAY, LLC | $315K | |
| PERKINS EASTMAN ARCHITECTS DPC | $40K | |
| C1DA--Project 674-25-400 Correct ADA Access Railroad Crossing | ENAPAY, LLC | $321K |
Top Awardees
Top Contractors (FPDS)
| Contractor | Total Obligation |
|---|---|
| MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEES | $148.4M |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | $126.0M |
| SMITHGROUP, INC. | $111.8M |
| BUNDESAMT FĂR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG | $71.2M |
| JACOBS GOVERNMENT SERVICES COMPANY | $67.3M |
Get real-time alerts for NAICS 541310 contracts and track opportunities matching your profile.
Get AlertsContracting Agencies
Frequently Asked Questions
What CMMC level is required for NAICS 541310?
Level 1 for standard military facility design. Level 2 when designing classified facilities (SCIFs, command centers) where architectural plans contain CUI or are classified.
What is the SBA size standard for NAICS 541310?
The size standard is $12.5 million in average annual receipts.
What military architecture contracts use NAICS 541310?
Contracts include MILCON design-build, installation master planning, barracks and family housing design, medical facility architecture, and historic building renovation on military installations.
Related NAICS Codes
Related Guides
Free Compliance Tools
Track NAICS 541310 contract awards in real time
Get alerts when new architectural services contracts are posted on SAM.gov. Free for members.
Get Free Contract AlertsTrack NAICS 541310 opportunities with AI-powered intelligence
Signals matches SAM.gov opportunities to your profile, monitors regulatory changes, and alerts you before competitors. Free for 90 days.
Start Free â 90 Days